Celestron Telescopes Specifications
| Model | Model # | Size | Ocular(s) | Magnifying | Weight |
| | | | mm | Power(s) | lbs. |
| Firstscope 60 DX | 21055 | 700 mm | 25 & 10 SMA | 28 & 70 | 11 |
| Firstscope 60 AZ | 21052 | 700 mm | 20 &10 K | 35 & 70 | 11 |
| FS 60 EQ DX | 21066-DX | 900 mm | 25 &10 SMA | 36 & 90 | 11 |
| FS 60 EQ | 21067 | 900 mm | 20 &10 K | 45 & 90 | 11 |
| Firstscope 70 EQ | 21081 | 900 mm | 25 SMA, 6F | 36 & 150 | 17 |
| Firstscope 70 EQ AL | 21081-AL | 900 mm | 25 SMA, 6F | 36 & 150 | 17 |
| Firstscope 70 AZ | 21071 | 700 mm | 25 SMA, 6F | 28 & 116 | 12 |
| Firstscope 70 EQ | 21076 | 900 mm | 25 SMA, 6F | 36 & 150 | 17 |
| Firstscope 80 AZ | 21083 | 900 mm | 25 SMA | 36 | 18 |
| Firstscope 80 EQ | 21086 | 900 mm | 25 SMA | 36 | 24 |
| C102-AZ | 21013 | 500 mm | 20 Pl | 25 | 28 |
| C102-HD | 21016 | 1000 mm | 20 Pl | 50 | 36 |
| C150-HD | 21017 | 1200 mm | 20 Pl | 60 | - |
| Tabletop 76 (.965) | 31034 | 600 mm | 20 H, 4 R | 30 & 150 | 4 |
| Firstscope 76 EQ | 31032 | 700 mm | 20 K, 10 K | 35 & 70 | 15 |
| Firstscope 114 | 31044 | 900 mm | 20 K, 10 K | 45 & 90 | 19 |
| Firstscope 114 Short | 31041 | 1000 mm | 20 K, 10 K | 50 & 100 | 19 |
| C150 HD Reflector | 31056 | 1000 mm | 20 Pl | 50 | 41 |
| G-8N | 31058 | 1000 mm | 20 Pl | 50 | 30.5 |
| Starhopper 4.5 | 10400-N | 910 mm | 25 SMA | 36 | 55 |
| Starhopper 6 | 10600-N | 1220 mm | 25 SMA | 49 | 55 |
| Starhopper 8 | 10800-N | 1220 mm | 25 SMA | 49 | 55 |
| G5 | 11050 | 1250 mm | 25 SMA | 50 | 24 |
| G5 w/ motor | 11051 | 1250 mm | 25 SMA | 50 | 24 |
| NexStar 60ST | 22060 | 700 mm | 20, 10, 4 MA | 35, 70, 175 | - |
| NexStar 60GT | 22062 | 700 mm | 20, 10, 4 MA | 35, 70, 175 | - |
| NexStar Comp. Hand Cont. & motor 60 ST | 93960 | 2032 mm | | 36 | - |
| NexStar 80HC | 22081 | 400 mm | 25, 10 SMA | 16 & 40 | - |
| NexStar 80GT | 22082 | 400 mm | 25, 10 SMA | 16 & 40 | - |
| NexStar 114HC | 31141 | 1000 mm | 25, 10 SMA | 50 & 100 | - |
| NexStar 114GT | 31142 | 1000 mm | 25, 10 SMA | 50 & 100 | - |
| NexStar Comp. Hand Cont. 80 & 114 HC | 93961 | 2032 mm | | 36 | - |
| NexStar 5 | 11031 | 1250 mm | 25 Pl | 50 | - |
| NexStar 8 | 11011 | 2032 mm | 40 PL | 51 | - |
| G8 | 11023 | 2032 mm | 25 SMA | 81 | 43 |
| Celestar 8 | 11015 | 2032 mm. | 25 SMA | 81 | 41 |
| Celestar 8 comp. | 11016 | 2032 mm. | 25 SMA | 81 | - |
| Celestar 8 Deluxe | 11017 | 2032 mm. | 26 Pl | 78 | 52 |
| C 8 Deluxe comp | 11018 | 2032 mm. | 26 Pl | 78 | - |
| Ultima 2000 8 | 11010 | 2032 mm. | 26 Pl | 78 | 49 |
| G-9.25 | 11037 | 2350 mm. | 26 Pl | 90 | 58 |
| CM - 1100 | 11055 | 2800 mm. | 26 Pl | 108 | 118 |
| CM-1400 | 11065 | 3910 mm. | 26 Pl | 150 | 164 |
|
 |
The Tambora volcanic eruption of 1815 was followed by the "Year without Summer" when snow blanketed New England in June & frosts occurred all summer. Some say that there were areas in the Northern Midwest where the snow cover never disappeared!
|
|
|